Nr. | Denumirea Disciplinei | Pct. credit |
Forma verificare |
Nr ore sapt | Departament | |||
C | S | L | T | |||||
1. | Marketing | 5 | E | 2 | 2 | - | 4 | Marketing |
2. | Psihologie socială | 4 | V | 2 | 2 | - | 4 | Filosofie si Stiinte Socioumane |
3. | Informatică | 5 | V | 2 | 2 | - | 4 | Informatică si Cibernetică Economică |
4. | Matematică | 5 | E | 2 | 2 | - | 4 | |
5. | Microeconomie | 5 | E | 2 | 2 | - | 4 | Economie si politici |
6. | Introducere in metodologia cercetării | 4 | V | 1 | 1 | - | 2 | Marketing |
7. | Educatie fizică si sport | 2 | C | - | 2 | - | 2 | Educatie Fizica |
8. | Limba engleza | 2 | V | - | 2 | - | 2 | Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri |
TOTAL obligatorii si optionale | 30 | - | 11 | 13 | - | 24 | ||
TOTAL | 30 | - | 11 | 13 | - | 24 |
Legendă: C - curs; S - seminar; L - lucrări practice în laborator; P - proiecte. La fiecare disciplină pe lângă curs apare fie S, fie L, fie P nu două din ele.
Nr. | Denumirea Disciplinei | Pct. credit |
Forma verificare |
Nr ore sapt | Departament | |||
C | S | L | T | |||||
1. | Macroeconomie | 5 | E | 2 | 2 | - | 4 | Economie si Politici Economice |
2. | Introducere in contabilitate | 4 | E | 2 | 2 | - | 4 | Contabilitate, Audit si Analiza Economica |
3. | Statistica | 5 | V | 2 | 2 | - | 4 | Statistica si Econometrie |
4. | Design si estetica | 4 | V | 2 | 1 | - | 3 | Business, Stiintele Consumatorului si Managementul Calitatii |
5. | Cercetări de marketing | 5 | E | 2 | 2 | - | 4 | Marketing |
6. | Management | 5 | E | 2 | 2 | - | 4 | Management |
7. | Educatie fizică si sport | 2 | C | - | 2 | - | 2 | Educatie Fizica |
8. | Limba engleza | 2 | V | - | 2 | - | 2 | Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri |
TOTAL obligatorii si optionale | 30 | - | 12 | 15 | - | 25 | ||
TOTAL | 30 | - | 12 | 15 | - | 25 |
Legendă: C - curs; S - seminar; L - lucrări practice în laborator; P - proiecte. La fiecare disciplină pe lângă curs apare fie S, fie L, fie P nu două din ele.
Nr. | Denumirea Disciplinei | Pct. credit |
Forma verificare |
Nr ore sapt | Departament | |||
C | S | L | T | |||||
1. | Comportamentul consumatorului | 4 | E | 2 | 1 | - | 3 | Marketing |
2. | Sisteme informatice de marketing | 4 | V | 2 | 1 | - | 3 | Marketing |
3. | Comunicare de marketing | 4 | E | 2 | 1 | - | 3 | Marketing |
4.1 | Mărfuri alimentare si securitatea consumatorului | 4 | E | 1 | 1 | - | 2 | Business, Stiin?ele Consumatorului ?i Managementul Calita?ii |
4.2. | Fundamentele ?tiin?ei mărfurilor | 4 | E | 1 | 1 | - | 2 | Business, Stiin?ele Consumatorului ?i Managementul Calita?ii |
4.3 | Tehnologie hotelieră ?i de restaurant | E | 1 | 1 | - | 2 | Turism si Geografie | |
5. | Finan?e | 4 | E | 2 | 2 | - | 4 | Finan?e |
6. | Econometrie | 4 | E | 2 | 2 | - | 4 | Statistica si Econometrie |
7.1. | Comer? interna?ional | 4 | E | 2 | 1 | - | 3 | Relatii Economice Internationale |
7.2. | Economie mondiala | 4 | E | 2 | 1 | - | 3 | Relatii Economice Internationale |
7.3. | Negocierea ?i tehnica opera?iunilor de comer? exterior | 4 | E | 2 | 1 | - | 3 | Relatii Economice Internationale |
8. | Limba engleza | 2 | V | - | 2 | - | 2 | Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri |
9. | Educatie fizică si sport | 2 | C | - | 2 | - | 2 | Educatie Fizica |
TOTAL obligatorii optionale | 30 | - | 13 | 11 | - | 24 | ||
10. | Comunicare in limba romana 1 (pentru cetateni straini) | 4 | V | - | 2 | - | 2 | Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri |
11. | Comunicare in limba franceza 1 | 4 | V | - | 2 | - | 2 | Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri |
12. | Comunicare in limba germana 1 | 4 | V | - | 2 | - | 2 | Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri |
13. | Comunicare in limba spaniola 1 | 4 | V | - | 2 | - | 2 | Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri |
14. | Comunicare in limba rusa 1 | 4 | V | - | 2 | - | 2 | Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri |
15. | Comunicare in limba italiana 1 | 4 | V | - | 2 | - | 2 | Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri |
16. | Comunicare in limba turca 1 | 4 | V | - | 2 | - | 2 | Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri |
17. | Comunicare in limba japoneza 1 | 4 | V | - | 2 | - | 2 | Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri |
18. | Comunicare in limba chineza 1 | 4 | V | - | 2 | - | 2 | Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri |
19. | Comunicare corporativa | 4 | V | 2 | 2 | - | 4 | Doctrine Economice si Comunicare |
20. | Competitie si competitivitate | 4 | V | 2 | 2 | - | 4 | Business, Stiintele Consumatorului si Managementul Calitatii |
21. | Economie publica | 4 | V | 2 | 1 | - | 3 | Economie si Politici Economice |
22. | Birotica profesionala | 4 | V | 2 | 2 | - | 4 | Informatica si Cibernetica Economica |
23. | Statistica populatiei | 4 | V | 2 | 2 | - | 4 | Statistica si Econometrie |
Nr. | Denumirea Disciplinei | Pct. credit |
Forma verificare |
Nr ore sapt | Departament | |||
C | S | L | T | |||||
1. | Logistica | 4 | E | 2 | 1 | - | 3 | Marketing |
2. | Dreptul afacerilor | 4 | V | 2 | 2 | - | 4 | Drept |
3. | Analiza informatiilor de marketing utilizand S.P.S.S. | 3 | E | 1 | 2 | - | 3 | Marketing |
5.1 | Economie europeană | 3 | V | 1 | 1 | - | 2 | Economie ?i Politici economice |
5.2 | Geografia economiei mondiale | 3 | V | 1 | 1 | - | 2 | Turism si Geografie |
5.3 | Istoria gandirii economice | 3 | V | 1 | 1 | - | 2 | Doctrine Economice si Comunicare |
6 | Matematici aplicate in marketing | 3 | E | 1 | 1 | - | 2 | Matematici Aplicate |
7.1 | Managementul resurselor umane | 3 | E | 2 | 1 | - | 3 | Management |
7.2 | Managementul proiectelor | 3 | E | 2 | 1 | - | 3 | Management |
7.3 | Managementul IMM-urilor | 3 | E | 2 | 1 | - | 3 | Management |
8. | Limba engleza | 2 | V | - | 2 | - | 2 | Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri |
9. | Tehnologii Office in marketing | 2 | V | 1 | 1 | - | 2 | Informatica de Gestiune |
10. | Practică de specialitate* | 3 | C | - | - | 30 | 30 | Marketing |
TOTAL obligatorii si optionale | 30 | - | 12 | 12 | 30 | 24 | ||
10. | Comunicare in limba romana 2 (pentru cetateni straini) | 4 | V | - | 2 | - | 2 | Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri |
11. | Comunicare in limba franceza 2 | 4 | V | - | 2 | - | 2 | Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri |
12. | Comunicare in limba germana 2 | 4 | V | - | 2 | - | 2 | Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri |
13. | Comunicare in limba spaniola 2 | 4 | V | - | 2 | - | 2 | Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri |
14. | Comunicare in limba rusa 2 | 4 | V | - | 2 | - | 2 | Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri |
15. | Comunicare in limba italiana 2 | 4 | V | - | 2 | - | 2 | Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri |
16. | Comunicare in limba turca 2 | 4 | V | - | 2 | - | 2 | Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri |
17. | Comunicare in limba japoneza 2 | 4 | V | - | 2 | - | 2 | Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri |
18. | Comunicare in limba chineza 2 | 4 | V | - | 2 | - | 2 | Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri |
19. | Cultura antreprenoriala | 4 | V | 2 | 2 | - | 4 | Economie si Politici Economice |
20. | Sondaje si anchete statistice | 4 | V | 2 | 2 | - | 4 | Statistica si Econometrie |
21. | Modele regionale de economie | 4 | E | 2 | 2 | - | 4 | Economie si Politici Economice |
22. | Psihologia emotiilor si publicitatea | 4 | V | 2 | 2 | - | 4 | Filosofie si Stiinte Socioumane |
Legendă: C - curs; S - seminar; L - lucrări practice în laborator; P - proiecte. La fiecare disciplină pe lângă curs apare fie S, fie L, fie P nu două din ele.
Nr. | Denumirea Disciplinei | Pct. credit |
Forma verificare |
Nr ore sapt | Departament | |||
C | S | L | T | |||||
1. | Marketingul serviciilor | 4 | E | 2 | 1 | - | 3 | Marketing |
2. | Marketing international | 4 | E | 2 | 1 | - | 3 | Marketing |
3. | Relatii publice | 4 | E | 2 | 1 | - | 3 | Marketing |
4 | Tehnici de vanzare | 3 | E | 2 | 1 | - | 3 | Marketing |
5 | Proiecte de marketing | 3 | V | - | 2 | - | 2 | Marketing |
6 | Marketing direct | 4 | V | 2 | 1 | - | 3 | Marketing |
7 | Instrumente software pentru proiecte de marketing | 4 | V | 1 | 2 | - | 3 | Informatica de Gestiune |
8.1 | Marketing in asigurări | 2 | V | 1 | 1 | - | 2 | Marketing |
8.2 | Marketing antreprenorial | 2 | V | 1 | 1 | - | 2 | Marketing |
8.3 | Marketingul evenimentelor | 2 | V | 1 | 1 | - | 2 | Marketing |
9. | Limba engleză 5 | 2 | V | - | 2 | - | 2 | Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri |
TOTAL obligatorii si optionale | 30 | - | 12 | 12 | - | 24 | ||
10. | Terminologie si traducere economica in limba franceza 1 | 4 | V | - | 4 | - | 4 | Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri |
11. | Economie regionala | 4 | V | 2 | 2 | - | 4 | Economie si Politici Economice |
12. | Istoria europeana si a Uniunii Europene | 4 | V | 2 | 2 | - | 4 | Filosofie si Stiinte Socioumane |
13. | Comunicare si cultură organizatională | 4 | V | 2 | 2 | - | 4 | Doctrine Economice si Comunicare |
14. | Management intercultural | 4 | V | 2 | 2 | - | 4 | Departamentul Administrarea Afacerilor - UNESCO |
15. | Asigurari si Reasigurari | 4 | V | 2 | 2 | - | 4 | Finante |
16. | Baze de date | 4 | V | 2 | 2 | - | 4 | Informatica si Cibernetica Economica |
Legendă: C - curs; S - seminar; L - lucrări practice în laborator; P - proiecte. La fiecare disciplină pe lângă curs apare fie S, fie L, fie P nu două din ele.
Nr. | Denumirea Disciplinei | Pct. credit |
Forma verificare |
Nr ore sapt | Departament | |||
C | S | L | T | |||||
1. | Marketing social-politic | 4 | E | 2 | 1 | - | 3 | Marketing |
2. | Business to business marketing | 4 | E | 2 | 1 | - | 3 | Marketing |
3. | Tehnici avansate pentru cercetarile de marketing | 4 | V | 2 | 1 | - | 3 | Marketing |
4 | Marketing in turism | 3 | E | 2 | 1 | - | 3 | Marketing |
5 | Cybermarketing | 4 | E | 2 | 1 | - | 3 | Marketing |
6.1 | Marketing sportiv | 3 | V | 1 | 1 | - | 2 | Marketing |
6.2 | Marketing financiar-bancar | 3 | V | 1 | 1 | - | 2 | Marketing |
6.3 | Marketing cultural | 3 | V | 1 | 1 | - | 2 | Marketing |
7 | Multimedia | 3 | E | 1 | 1 | - | 2 | Informatica si Cibernetica Economica |
8. | Marketing agroalimentar | 3 | E | 2 | 1 | - | 3 | Marketing |
9. | Limba engleză 6 | 2 | V | - | 1 | - | 1 | Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri |
TOTAL obligatorii si optionale | 30 | - | 14 | 9 | - | 23 | ||
10. | Terminologie si traducere economica in limba franceza 2 | 4 | V | - | 4 | - | 4 | Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri |
11. | Economia muncii | 4 | V | 2 | 2 | - | 4 | Economie si Politici Economice |
12. | Tehnici de colectare si de redactare a informatiei economice in presă | 4 | V | 2 | 2 | - | 4 | Doctrine Economice si Comunicare |
13. | Sociologia consumatorului | 4 | V | 2 | 2 | - | 4 | Filosofie si Stiinte Socioumane |
14. | Epistemologie | 4 | V | 2 | 2 | - | 4 | Filosofie si Stiinte Socioumane |
15. | Teoria jocurilor | 4 | V | 2 | 2 | - | 4 | Informatica si Cibernetica Economica |
Legendă: C - curs; S - seminar; L - lucrări practice în laborator; P - proiecte. La fiecare disciplină pe lângă curs apare fie S, fie L, fie P nu două din ele.